Таблиця розмірів
Таблиця розмірів. Чоловіки.
Розмір | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Ріст, см | 161-167 | 167-173 | 173-179 | 179-185 | 179-185 | 187-191 | 189-193 | ||||
Обхват шиї для сорочок | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Обхват грудей | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 125 | 129 |
Обхват талії | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 116 | 123 |
Довжина руки до | 56 | 57-59 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 64-65 |
Таблиця розмірів. Жінки.
Розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Size | S | M | L | XL | XXL | |||||
Ріст, см | 161-167 | 167-173 | 171-176 | 177-182 | 183-190 | |||||
Обхват грудей | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват талії | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
Довжина руки до | 53-55 | 57-60 | 62-64 | 66-68 |
Таблиця розмірів. Хлопчики.
Розмір | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Ріст, см | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Обхват шиї для сорочок | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Обхват грудей | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
Обхват талії | 49 | 51,6 | 54,4 | 57,2 | 60 | 63 |
Довжина руки до | 33 | 34,8 | 37,1 | 39,3 | 41,6 | 43,9 |
Таблиця розмірів. Дівчатка.
Розмір | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Ріст, см | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 |
Обхват грудей | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
Обхват талії | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 |
Довжина руки до | 30 | 32 | 36 | 40 | 43 |